ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 5,00х5,00 м |
Общая площадь | 22.1 м2 |
Площадь застройки | 23.4 м2 |
Высота по коньку | 3.0 м2 |
Высота боковых стен | 2.2 м2 |
Площадь кровли, | 33.6 мм |
Свес кровли по карнизу, | 1000 / 200 мм |
Свес кровли по фронтону, | 300 мм |
Угол наклона кровли, | 17 град. |
Водосточная система, | 0 |
Фундамент | 11 шт. |
Количество венцов в строении из 45/60 мм, | 16 шт. |
ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние, | 52 м2 |
Стены внутренние, | 72 м2 |
Пол внутр., | 22.2 м2 |
Пол террасы, | 0 м2 |
Потолок внутр., | 24.2 м2 |
Потолок террасы, | 0 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 9,5 / 7,2 / 11,3 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 1,96*0,4 - глух. стекло | 2 шт. |
Террасная рама 1,0*1,2 (ВхШ) 2ств. стекло | 1 шт. |
Террасная рама 0,7*0,56 (ВхШ) 1ств. стекло | 1 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО_20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
ДГ_20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус, | 45/60/90х135 мм |
Обвязочный брус, | 100х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники, | 120х20 мм |
Ветровые планки, | 120х20 мм |
Отзывов ()